現在、調査中な部分も多いですが何か参考になれば幸いです。
釣りざおのクラフトレシピ入手については以下の記事をご覧ください。
あわせて読みたい


【ホッコライフ】釣りざおの入手方法|漁師のデリスと会う【HokkoLIFE】
本記事では、釣りざおの入手方法、釣りに関連したキャラクター漁師のデリスと出会う方法を紹介しています。 漁師のデリスと会うと、魚釣り大会なども発生するようになり…
気になる項目をタップ
魚一覧
池の魚
池は、「木立」のと言われる場所です。漁師のデリス解放時に行った場所です!
| 種類 | 季節・場所・時間 |
|---|---|
| オタマジャクシ | エサ:なし ※魚のワタの素材になるので売らずにとっておこう! |
| カジカ | エサ:なし |
| ブラッククラッピー | エサ:なし |
| ヘラブナ | エサ:ミミズ |
| レインボートラウト | エサ:虫 |
| ウナギ | エサ:魚のワタ |
| ナマズ | エサ:ミミズ |
| アルギポア | エサ:虫 |
| シクリッド | エサ:虫 |
| ゴールデンドジョウ | エサ:虫 |
| キンギョ | エサ:ミミズ |
| コイ | エサ:ミミズ |
| タイワンキンギョ | エサ:魚のワタ |
| ゴールデンラッド | エサ:ミミズ |
| ファットヘッドミノー | エサ:魚のワタ |
| シュブンキン | エサ:魚のワタ |
| コチョウザメ | エサ:魚のワタ |
川の魚
住居エリアに流れる川。
バグかもしれませんが、海に近い方の川で釣りをすると海魚に分類されている魚がたまに釣れます。
| 種類 | 季節・場所・時間 |
|---|---|
| ディス | エサ:なし |
| ブルーク | エサ:なし |
| パーチ | エサ:なし |
| バイクパーチ | エサ:ミミズ |
| コイ | エサ:虫 |
| カワカマス | エサ:魚のワタ |
| ヘラチョウザメ | エサ:魚のワタ |
| ピラルクー | エサ:虫 |
| ハーフオレンジレインボー | エサ:虫 |
| ブンティウス | エサ:ミミズ |
| ディスカス | エサ:魚のワタ |
| エレクトリックブルーハップ | エサ:ミミズ |
| イエローシクリッド | エサ:ミミズ |
| フラワーボーン | エサ:虫 |
| ラミレジィ | エサ:虫 |
| グラミー | エサ:ミミズ |
| アストロノータス | エサ:魚のワタ |
海の魚
| 種類 | 季節・場所・時間 |
|---|---|
| タイ | エサ:なし |
| ツノガレイ | エサ:なし |
| バス | エサ:魚のワタ |
| タラ | エサ:なし |
| アブラツノザメ | エサ:虫 |
| エイ | エサ:虫 |
| カマスサワラ | エサ:ミミズ |
| ギンガメアジ | エサ:ミミズ |
| シマメヌケ | エサ:ミミズ |
| ダツ | エサ:虫 |
| カラフトマス | エサ:ミミズ |
| コバンアジ | エサ:虫 |
| カツオ | エサ:魚のワタ |
| タイセイヨウサバ | エサ:虫 |
| スペードフィッシュ | エサ:ミミズ |
| アカマンボウ | エサ:魚のワタ |
島の海水魚
船で行ける離島で釣れる魚です。
| 種類 | 季節・場所・時間 |
|---|---|
| キリンミノカサゴ | エサ:ミミズ |
| カクレクマノミ | エサ:虫 |
| オニカマス | エサ:なし |
| オヤビッチャ | エサ:ミミズ |
| トゲダルマガレイ | エサ:虫 |
| ハリッドキツネブダイ | エサ:虫 |
| ニシキテグリ | エサ:ミミズ |
| ナンヨウハギ | エサ:なし |
島の淡水魚
海で行ける離島で釣れる魚です。
| 種類 | 季節・場所・時間 |
|---|---|
| ブルーギル | エサ:虫 |
| タイヘイヨウアマガエル | エサ:虫 |
| ピラニア | エサ:なし |
| セブラミナミザリガニ | エサ:ミミズ |
エサの作り方
エサを使ったら対象の魚が必ず釣れるというわけではなく確率が上がるといった感じです。
ミミズ
クラフト台でミミズ2匹で1個作成可能
エサ(ミミズ)を解放するには、村の貢献のチョウと魚のマークの以下の項目を達成する必要があります。
- 掘った穴の回数/30回
- 釣った魚の数/25匹
エサ(虫)
クラフト台にてクジャクチョウ×2で1個作成可能
エサ(虫)を解放するには、村の貢献のチョウと魚のマーク内の以下の項目を完了する必要があります。
※エサ(ミミズ)を解放後
- 捕まえた虫の数/25匹
- 釣った魚の数/50匹
- エサをつかった回数/15回
エサ(魚のワタ)
クラフト台にてオタマジャクシ×2で1個作成可能
※エサ(虫)を解放後
- 釣った魚の種別数/6
- エサを使った数/15